一、举办时间:2025年6月11日(周三)13:30—16:00
二、地 点:上川路校区体育馆(浦东新区上川路995号)
三、参会企业名录
展位号 | 单位全称 |
1 | 申港证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
3 | 上海浦养环境服务有限公司 |
4 | 上海建工一建集团有限公司 |
5 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
6 | 国信证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 上海枫雅会计师事务所(普通合伙) |
8 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 沃欧泰克(上海)矿山机械有限公司 |
10 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
11 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
12 | 摩登汽车有限公司 |
13 | 上海亚东国际货运有限公司 |
14 | 先锋期货股份有限公司上海分公司 |
15 | 东方财富信息股份有限公司 |
16 | 上海杉洋投资管理有限公司 |
17 | 上海孝庸私募基金管理有限公司 |
18 | 上海金拱门食品有限公司 |
19 | 万嘉集运物流(上海)有限公司 |
20 | 亿微征信服务有限公司 |
21 | 方正中期期货有限公司上海分公司 |
22 | 上海华予信企业信用征信有限公司 |
23 | 上海画龙信息科技有限公司 |
24 | 华鑫期货有限公司 |
25 | 金狗网络科技(上海)有限公司 |
26 | 上海正爵建设有限公司 |
27 | 东方电子支付有限公司 |
28 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 |
29 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 |
30 | 上海玄钥管理咨询有限公司 |
31 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
32 | 上海泓江信息科技有限公司 |
33 | 上海杨浦区华智进修学校 |
34 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
35 | 募齐人才服务(上海)有限公司 |
36 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 |
37 | 深圳市国诚投资咨询有限公司上海分公司 |
38 | 北京中公教育科技有限公司上海分公司 |
39 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
40 | 上海金润联汇数字科技有限公司 |
41 | 华士磐典科技(上海)有限公司 |
42 | 上海兰田时代国际贸易有限公司 |
43 | 上海清煜环保科技有限公司 |
44 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
45 | 明光利拓智能科技有限公司 |
46 | 浙江新通留学有限公司上海分公司 |
47 | 上海厚贤科技咨询有限公司 |
48 | 上海上瑞会计师事务所有限公司 |
49 | 上海盈藏文化传播有限公司 |
50 | 上海特高信息技术有限公司 |
51 | 上海清湛智帆科技有限公司 |
52 | 南京腾优信息科技有限公司 |
53 | 海腾保险代理有限公司 |
54 | 中宏人寿保险有限公司 |
55 | 中国太平洋人寿保险有限公司上海分公司 |
56 | 华安财产保险股份有限公司上海分公司 |
57 | 安联人寿保险有限公司 |
58 | 上海浦东新区现代产教融合促进中心 |
59 | 璀璨青创众创空间管理(上海)有限公司 |
60 | 捷蒽迪电子科技(上海)有限公司 |
61 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
62 | 上海云知蓝供应链有限公司 |
63 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 |
64 | 上海联明机械股份有限公司 |
65 | 上海浦东新区青年家园公益服务支持中心 |
66 | 上海东方欣迪商务服务有限公司 |
67 | 上海卓益得机器人有限公司 |
68 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海虹口支行 |
69 | 上海赞瑞实业有限公司 |
70 | 上海悦心健康集团股份有限公司 |
71 | 上海孚厘科技有限公司 |
72 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 |
73 | 东方证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部 |
74 | 上海晟佳电子科技有限公司 |
75 | 中国银河证券股份有限公司上海宝山陆翔路证券营业部 |
76 | 上海茵罗智能科技有限公司 |
77 | 上海芸贤影视策划有限公司 |
78 | 方正证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 |
79 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 |
80 | 上海帮拓科技有限公司 |
81 | 上海春夏祥龙航空有限公司 |
82 | 上海成康知识产权服务有限公司 |
83 | 上海鹏徙国际物流有限公司 |
84 | 上海安邦投资咨询有限公司 |
85 | 中辉期货有限公司 |
86 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
87 | 上海树农化工有限公司 |
88 | 长荣(上海)酒店有限公司 |
89 | 上海捷迪物流服务有限公司 |
90 | 上海华创自动化工程股份有限公司 |
91 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 |
92 | 上海淘科新能源科技有限公司 |
93 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
94 | 上海森升进出口有限公司 |
95 | 杭州瑞科材启生物科技有限公司 |
96 | 魔方(上海)公寓管理有限公司 |
四、注意事项:
(一)用人单位
1.与会人员请从上川路校区1号门进出。
2.请自备相关宣传物料,提前30分钟进场布置。
(二)参会学生
1.本场招聘会面向我校2026届毕业生、2025届毕业生及其他年级在校生,请同学们有序排队入场。
2.同学们可登录毕业申平台查看岗位信息,做好准备,阳光自信求职。
所有参会人员须自觉维护会场秩序,严禁携带危险品,注意人身和财物安全。如遇突发情况,请听从现场工作人员指挥,有序撤离。
招生与就业处
2025年6月5日