上海立信会计金融学院2025届毕业生
秋季校园招聘会(第2场)参会须知
一、举办时间:2024年10月30日(周三)13:30—16:00
二、地 点:校体育馆(松江区文翔路2800号)
三、参会企业名录
展位号 | 单位全称 |
001 | 上海建工集团股份有限公司 |
002 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
003 | 上海中石化工物流股份有限公司 |
004 | 中智经济技术合作股份有限公司上海分公司 |
005 | 上海东洲资产评估有限公司 |
006 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 |
007 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
008 | 温州银行股份有限公司上海分行 |
009 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 |
010 | 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
011 | 上海建工集团股份有限公司海外工程分公司 |
012 | 中辉期货有限公司 |
013 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司上海分公司 |
014 | 上海静安置业(集团)有限公司 |
015 | 杭州银行股份有限公司上海分行 |
016 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
017 | 上海鹏欣(集团)有限公司 |
018 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
019 | 上海来伊份股份有限公司 |
020 | 渤海银行股份有限公司上海分行 |
021 | 上海新宝华资产管理(集团)有限公司 |
022 | 骏业会计师事务所 |
023 | 大华(集团)有限公司 |
024 | 上海铭瑞会计师事务所有限公司 |
025 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 |
026 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 |
027 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
028 | 上海海之信商务咨询有限公司 |
029 | 上海数据港股份有限公司 |
030 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司上海分所 |
031 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
032 | 容诚税务师事务所(上海)有限公司 |
033 | 深圳慧通商务有限公司 |
034 | 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 |
035 | 农工商超市(集团)有限公司 |
036 | 上海立丰税务师事务所有限公司 |
037 | 宁波通商银行股份有限公司 |
038 | 上海琳方税务师事务所有限公司 |
039 | 兴业银行股份有限公司信用卡中心 |
040 | 上海昊鸿税务师事务所有限公司 |
041 | 佳格投资(中国)有限公司 |
042 | 上海伟申工程造价咨询有限公司 |
043 | 德威国际货运代理(上海)有限公司 |
044 | 上海诚昌会计师事务所有限公司 |
045 | 上海建工二建集团有限公司 |
046 | 上海伍玥有道税务师事务所有限公司 |
047 | 淳厚基金管理有限公司 |
048 | 江苏苏亚金诚税务师事务所有限公司上海分公司 |
049 | 宁波银行股份有限公司 |
050 | 上海联城房地产评估咨询有限公司 |
051 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
052 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
053 | 新城控股集团股份有限公司(上海) |
054 | 上海新东方培训学校有限公司 |
055 | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 |
056 | 仲利国际融资租赁有限公司 |
057 | 上海博烁实业有限公司 |
058 | 上海松江区珩恩教育培训学校 |
059 | 上海美才企业管理咨询事务所(普通合伙) |
060 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
061 | 上海山峰教育科技有限公司 |
062 | 希尔顿企业管理(上海)有限公司 |
063 | 上海肯汀通讯科技有限公司 |
064 | 上海轩和会计师事务所(普通合伙) |
065 | 上海归藏投资管理有限公司 |
066 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
067 | 上海学而思教育培训有限公司 |
068 | 上海森那美汽车实业有限公司 |
069 | 上海王琦赟会计师事务所(普通合伙) |
070 | 上海多礼米商务咨询有限公司 |
071 | 上海三克激光科技有限公司 |
072 | 上海兆九光电技术有限公司 |
073 | 广州尼尔森爱科市场研究有限公司 |
074 | 上海仁德会计师事务所(普通合伙) |
075 | 新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
076 | 上海前途出国留学服务有限公司 |
077 | 上海卫华会计师事务所(普通合伙) |
078 | 力鹏国际物流(深圳)有限公司上海分公司 |
079 | 同策房产咨询股份有限公司 |
080 | 上海迈伊兹咨询有限公司 |
081 | 北京三快在线科技有限公司 |
082 | 安特德企业管理咨询(上海)有限公司 |
083 | 上海腾乐医疗器械有限公司 |
084 | 翔之龙企业管理咨询服务(上海)有限公司 |
085 | 润加物业服务(上海)有限公司 |
086 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
087 | 上海迅融科技有限公司 |
088 | 上海百联百货经营有限公司 |
089 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
090 | 开维尔(上海)科技商贸有限公司 |
091 | 航联保险经纪有限公司上海分公司 |
092 | 岱山中昌海运有限公司 |
093 | 杭州银行科创金融事业总部(嘉兴中心) |
094 | 上海小鹏汽车销售服务有限公司 |
095 | 上海美瑞实业有限公司 |
096 | 上海冠松汽车发展有限公司 |
097 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
098 | 上海辰品食品机械有限公司 |
099 | 爱建证券有限责任公司 |
100 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 |
101 | 上海海螺建材国际贸易有限公司 |
102 | 上海新时达电气股份有限公司 |
103 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
104 | 河南东微电子材料有限公司 |
105 | 高临管理咨询(上海)有限公司 |
106 | 上海申宝建筑工程有限公司 |
107 | 上海睿哲宠物用品有限公司 |
108 | 上海东松医疗科技股份有限公司 |
109 | 南银法巴消费金融有限公司 |
110 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
111 | 新方德科技(深圳)集团有限公司 |
112 | 上海物贸生产资料物流有限公司 |
113 | 国任财产保险股份有限公司上海分公司 |
114 | 凯辉人才服务(上海)有限公司 |
115 | 上海大华工程造价咨询有限公司 |
116 | 上海苏河汇科技服务股份有限公司 |
117 | 宁波金田铜业集团上海实业有限公司 |
118 | 上海丸菱贸易有限公司 |
119 | 上海全顺保险经纪有限公司 |
120 | 上海中建东孚物业管理有限公司 |
121 | 上海瀚仕企业管理咨询有限公司 |
122 | 上海恒缘知识产权代理有限公司 |
123 | 上海闵行房地(集团)有限公司 |
124 | 唯彩高分子新材料(上海)有限公司 |
125 | 上海万年青国际物流有限公司 |
126 | 上海六顿机电设备有限公司 |
127 | 上海京萃贸易有限公司 |
128 | 上海德瑾展览服务有限公司 |
129 | 上海职来职趣科技有限公司 |
130 | 东方证券股份有限公司 |
四、注意事项:
(一)用人单位
1. 与会人员请从文翔路校区4号门(文汇路上)进出。
2. 请自备相关宣传物料,提前30分钟进入会场布置。
3. 如有特殊原因无法参会,请及时与负责老师联系(赵老师67705123)。
(二)参会学生
1. 本场招聘会面向我校2025届毕业生,请同学们自觉排队入场。
2. 同学们可登录毕业申平台提前查看招聘会岗位信息,做好准备,带足简历,阳光自信求职。
所有参会人员须自觉维护会场秩序,严禁携带危险品,注意人身和财物安全。如遇突发情况,请听从现场工作人员指挥,有序撤离。
上海立信会计金融学院
招生与就业处
2024年10月25日