上海立信会计金融学院
2025届毕业生秋季校园招聘会(上川路校区)参会须知
一、举办时间:2024年10月23日(周三)13:30—16:00
二、地 点:上川路校区(上川路995号校内民雪路段)
三、参会企业名录
展位 | 企业全称 |
001 | 中建八局第四建设有限公司 |
002 | 上海建工七建集团有限公司 |
003 | 中化学装备科技集团有限公司 |
004 | 中信期货有限公司 |
005 | 中国海洋石油集团有限公司 |
006 | 上海东方航空食品有限公司 |
007 | 上海电影股份有限公司 |
008 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
009 | 辽宁申华控股股份有限公司 |
010 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 |
011 | 新城控股集团股份有限公司上海分公司 |
012 | 上海永辉超市有限公司 |
013 | 上海苏宁易购销售有限公司 |
014 | 上海瑞尔实业有限公司 |
015 | 上海中石化工物流股份有限公司 |
016 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
017 | 仲利国际融资租赁有限公司 |
018 | 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 |
019 | 广发银行股份有限公司上海分行 |
020 | 中宏人寿保险有限公司上海分公司 |
021 | 厦门国际银行股份有限公司上海分行 |
022 | 浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 |
023 | 中国信托商业银行股份有限公司上海分行 |
024 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
025 | 东方国际创业股份有限公司 |
026 | 上海申宝建筑工程有限公司 |
027 | 兴业银行股份有限公司信用卡中心 |
028 | 上海广亚百货商业有限公司 |
029 | 上海市保安服务(集团)有限公司 |
030 | 新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
031 | 上海面粉有限公司 |
032 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
033 | 小獐实业(上海)有限公司 |
034 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司上海分公司 |
035 | 泰康拜博医疗集团有限公司 |
036 | 上海济金国际贸易有限公司 |
037 | 上海新东方培训学校有限公司 |
038 | 上海孚厘科技有限公司 |
039 | 深圳市国诚投资咨询有限公司上海分公司 |
040 | 上海德瑾展览服务有限公司 |
041 | 上海迈伊兹咨询有限公司 |
042 | 上海台骅货运代理有限公司 |
043 | 上海敬业企业集团有限公司 |
044 | 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
045 | 上海卫华会计师事务所(普通合伙) |
046 | 万嘉集运物流(上海)有限公司 |
047 | 宁波宇杉投资管理有限公司 |
048 | 上海华洋保险经纪有限公司 |
049 | 宁波革力物流有限公司上海分公司 |
050 | 上海莫白信息技术有限公司 |
051 | 上海中宇诚信物流有限公司 |
052 | 上海仁德会计师事务所(普通合伙) |
053 | 科广信息咨询(上海)有限公司 |
054 | 上海握得太阳能电力科技有限公司 |
055 | 上海市浦东新区金融促进会 |
056 | 苏州恒可富企业咨询服务有限公司上海分公司 |
057 | 上海盈瓴商务咨询服务有限公司 |
058 | 上海多礼米商务咨询有限公司 |
059 | 上海学而思教育培训有限公司 |
060 | 上海瑞德会计师事务所有限公司 |
061 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 |
062 | 上海乔澜教育科技有限公司 |
063 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 |
064 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
065 | 无锡东海岸化学集团有限公司 |
066 | 有斐商务咨询(上海)有限公司 |
067 | 上海成康知识产权服务有限公司 |
068 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
069 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
070 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
071 | 杭州银行股份有限公司 |
072 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
073 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行 |
074 | 中金同盛商业保理有限公司 |
075 | 中国四达国际经济技术合作有限公司上海分公司 |
076 | 上海东松医疗科技股份有限公司 |
077 | 上海古北物业管理有限公司 |
078 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 |
079 | 上海市计算技术研究所 |
080 | 上海好德便利有限公司 |
081 | 上海财悦多信息科技有限公司 |
082 | 大华(集团)有限公司 |
083 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 |
084 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 |
085 | 赛捷软件(上海)有限公司 |
086 | 上海致翊企业服务有限公司 |
087 | 上海瀚仕企业管理咨询有限公司 |
088 | 上海中申国际贸易有限公司 |
089 | 上海衍六国际货物运输代理有限公司 |
090 | 奕禹筑梦(上海)咨询管理有限公司 |
091 | 上海领匠知识产权代理有限公司 |
092 | 上海迅融科技有限公司 |
093 | 上海致厨食品科技有限公司 |
094 | 上海颂鼎社会公益创新发展中心 |
095 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
096 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
097 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 |
098 | 上海枫雅会计师事务所(普通合伙) |
099 | 航联保险经纪有限公司上海分公司 |
100 | 上海庆楷实业有限公司 |
101 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 |
102 | 上海进泰资产管理有限公司 |
103 | 上海逸商电子商务有限公司 |
104 | 北京粉笔天下教育科技有限公司上海分公司 |
105 | 盈环网络技术(上海)有限公司 |
106 | 上海骅恩实业有限公司 |
107 | 上田八木货币经纪(中国)有限公司 |
108 | 上海磐石保险代理有限公司 |
109 | 凯颂腾(上海)国际货运代理有限公司 |
110 | 康格会展(上海)有限公司 |
111 | 凯辉人才服务(上海)有限公司 |
112 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司上海分公司 |
113 | 上海巧力建筑科技有限公司 |
114 | 增力清洁服务(广州)有限公司上海分公司 |
115 | 上海职来职趣科技有限公司 |
116 | 上海阡上花化妆品有限公司 |
117 | 中宏保险有限公司上海精英部 |
118 | 上海泰悦企业管理咨询有限公司 |
119 | 上海胜蓝软件技术服务有限公司 |
120 | 杭州拼吖信息科技有限公司 |
121 | 上海青创社会服务中心 |
122 | 上海洁物国际贸易有限公司 |
123 | 上海星逸演艺经纪有限公司 |
124 | 上海新视界中兴眼科医院有限公司 |
125 | 多特瑞(上海)商贸有限公司 |
四、注意事项:
(一)用人单位
1. 与会人员请提前30分钟进场,公共交通出行人员请从三号门进出,随行车辆从一号门进出(详见示意图)。

2. 企业请自备相关宣传物料提前至现场进行布置。
3. 如有特殊原因无法参会,请及时与负责老师联系(陈老师50212184)。
(二)参会学生
1. 本场招聘会面向我校2025届毕业生,请同学们自觉排队入场。
2. 同学们可登录毕业申平台查看招聘会岗位信息,做好准备,阳光自信求职。
所有参会人员须自觉维护会场秩序,严禁携带危险品,注意人身和财物安全。如遇突发情况,请听从现场工作人员指挥,有序撤离。
上海立信会计金融学院 招生与就业处
2024年10月18日